Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2024-03-29

Official Exchange Rate : 4041 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2625 2651 2638.00
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2971 3001 2986.00
Switzerland Franc CHF/KHR 1 4461 4505 4483.00
Off-shore CNY CNH/KHR 1 557 562 559.50
China Yuan CNY/KHR 1 559 565 562.00
European Euro EUR/KHR 1 4361 4405 4383.00
British Pound GBP/KHR 1 5094 5145 5119.50
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 517 522 519.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 255 258 256.50
Indian Rupee INR/KHR 100 4847 4895 4871.00
Japanese Yen JPY/KHR 100 2670 2697 2683.50
Korean Won KRW/KHR 100 300 303 301.50
Laotian Kip LAK/KHR 1000 193 195 194.00
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 193 195 194.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 854 863 858.50
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2412 2436 2424.00
Philippine Peso PHP/KHR 100 7190 7262 7226.00
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5354 5408 5381.00
Swedish Krona SEK/KHR 1 378 382 380.00
Singapore Dollar SGD/KHR 1 2994 3024 3009.00
Thai Baht THB/KHR 1 111 112 111.50
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 126 128 127.00
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 163 165 164.00

Official Exchange Rate   Official Cross Rate