អត្រាប្តូរប្រាក់
រូបិយប័ណ្ណ | និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញ | លក់ | មធ្យម |
ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD/KHR | ១ | ៣១៤៨ | ៣១៨០ | ៣១៦៤.០០ |
ដុល្លារកាណាដា | CAD/KHR | ១ | ៣២១៦ | ៣២៤៨ | ៣២៣២.០០ |
ហ្វ្រង់ស្វីស | CHF/KHR | ១ | ៤៥៦៣ | ៤៦០៩ | ៤៥៨៦.០០ |
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង | CNH/KHR | ១ | ៦២៨ | ៦៣៤ | ៦៣១.០០ |
យ៉ន់ចិន | CNY/KHR | ១ | ៦២៨ | ៦៣៤ | ៦៣១.០០ |
អ៊ឺរ៉ូ | EUR/KHR | ១ | ៤៩១៧ | ៤៩៦៦ | ៤៩៤១.៥០ |
ផោនអង់គ្លេស | GBP/KHR | ១ | ៥៥៤៧ | ៥៦០២ | ៥៥៧៤.៥០ |
ដុល្លារហុងកុង | HKD/KHR | ១ | ៥២៤ | ៥២៩ | ៥២៦.៥០ |
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី | IDR/KHR | ១០០០ | ២៩០ | ២៩២ | ២៩១.០០ |
រ៉ូពីឥណ្ឌា | INR/KHR | ១០០ | ៥៥៦០ | ៥៦១៦ | ៥៥៨៨.០០ |
យេនជប៉ុន | JPY/KHR | ១០០ | ៣៩១៨ | ៣៩៥៧ | ៣៩៣៧.៥០ |
វូនកូរ៉េ | KRW/KHR | ១០០ | ៣៦៩ | ៣៧៣ | ៣៧១.០០ |
គីបឡាវ | LAK/KHR | ១០០០ | ៤៣៦ | ៤៤០ | ៤៣៨.០០ |
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត | MMK/KHR | ១០០ | ៣០៥ | ៣០៨ | ៣០៦.៥០ |
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី | MYR/KHR | ១ | ១០០៥ | ១០១៥ | ១០១០.០០ |
ដុល្លារញូស៊ីឡែន | NZD/KHR | ១ | ២៩១៥ | ២៩៤៥ | ២៩៣០.០០ |
ប៉េសូហ្វីលីពីន | PHP/KHR | ១០០ | ៨៤៤៩ | ៨៥៣៣ | ៨៤៩១.០០ |
អេស ដេ អា | SDR/KHR | ១ | ៥៨៤៨ | ៥៩០៦ | ៥៨៧៧.០០ |
ក្រូណាស៊ុយអែត | SEK/KHR | ១ | ៤៨៧ | ៤៩២ | ៤៨៩.៥០ |
ដុល្លារសិង្ហបូរី | SGD/KHR | ១ | ៣០៦៣ | ៣០៩៤ | ៣០៧៨.៥០ |
បាតថៃ | THB/KHR | ១ | ១៣៦ | ១៣៧ | ១៣៦.៥០ |
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ | TWD/KHR | ១ | ១៤៥ | ១៤៦ | ១៤៥.៥០ |
ដុងវៀតណាម | VND/KHR | ១០០០ | ១៧៦ | ១៧៨ | ១៧៧.០០ |
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ ![]() ![]() |