អត្រាប្តូរប្រាក់
រូបិយប័ណ្ណ | និមិត្តសញ្ញា | ឯកតា | ទិញ | លក់ | មធ្យម |
ដុល្លារអូស្រ្តាលី | AUD/KHR | ១ | ៣០៨៣ | ៣១១៤ | ៣០៩៨.៥០ |
ដុល្លារកាណាដា | CAD/KHR | ១ | ៣២២០ | ៣២៥៣ | ៣២៣៦.៥០ |
ហ្វ្រង់ស្វីស | CHF/KHR | ១ | ៤៣៨៥ | ៤៤២៩ | ៤៤០៧.០០ |
យ៉ន់ចិននៅហុងកុង | CNH/KHR | ១ | ៦១៨ | ៦២៤ | ៦២១.០០ |
យ៉ន់ចិន | CNY/KHR | ១ | ៦១៨ | ៦២៤ | ៦២១.០០ |
អ៊ឺរ៉ូ | EUR/KHR | ១ | ៤៨១៩ | ៤៨៦៧ | ៤៨៤៣.០០ |
ផោនអង់គ្លេស | GBP/KHR | ១ | ៥៥៦៣ | ៥៦១៩ | ៥៥៩១.០០ |
ដុល្លារហុងកុង | HKD/KHR | ១ | ៥២១ | ៥២៦ | ៥២៣.៥០ |
រ៉ូពីឥណ្ឌូនេស៊ី | IDR/KHR | ១០០០ | ២៧៧ | ២៨០ | ២៧៨.៥០ |
រ៉ូពីឥណ្ឌា | INR/KHR | ១០០ | ៥៣៩៤ | ៥៤៤៧ | ៥៤២០.៥០ |
យេនជប៉ុន | JPY/KHR | ១០០ | ៣៦៩៧ | ៣៧៣៤ | ៣៧១៥.៥០ |
វូនកូរ៉េ | KRW/KHR | ១០០ | ៣៦០ | ៣៦៤ | ៣៦២.០០ |
គីបឡាវ | LAK/KHR | ១០០០ | ៤៣១ | ៤៣៥ | ៤៣៣.០០ |
មីយ៉ាន់ម៉ាក្យាត | MMK/KHR | ១០០ | ២៨៤ | ២៨៧ | ២៨៥.៥០ |
រីងហ្គីតម៉ាឡេស៊ី | MYR/KHR | ១ | ៩៨០ | ៩៩០ | ៩៨៥.០០ |
ដុល្លារញូស៊ីឡែន | NZD/KHR | ១ | ២៨៤៣ | ២៨៧១ | ២៨៥៧.០០ |
ប៉េសូហ្វីលីពីន | PHP/KHR | ១០០ | ៨៣៣៧ | ៨៤២១ | ៨៣៧៩.០០ |
អេស ដេ អា | SDR/KHR | ១ | ៥៧៧១ | ៥៨២៨ | ៥៧៩៩.៥០ |
ក្រូណាស៊ុយអែត | SEK/KHR | ១ | ៤៧២ | ៤៧៧ | ៤៧៤.៥០ |
ដុល្លារសិង្ហបូរី | SGD/KHR | ១ | ៣០១៨ | ៣០៤៩ | ៣០៣៣.៥០ |
បាតថៃ | THB/KHR | ១ | ១២៩ | ១៣០ | ១២៩.៥០ |
ដុល្លារតៃវ៉ាន់ | TWD/KHR | ១ | ១៤២ | ១៤៤ | ១៤៣.០០ |
ដុងវៀតណាម | VND/KHR | ១០០០ | ១៧៦ | ១៧៧ | ១៧៦.៥០ |
អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ ![]() ![]() |