របាយការណ៍ទិន្នន័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
| ឈ្មោះទិន្នន័យ | ប្រភេទ | ឆ្នាំ |
| របាយការណ៍ចំនួនសាខានិងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រួហិរញ្ញវត្ថុ | ២០២០ | |
| របាយការណ៍ចំនួនបុគ្គលិក | ២០២០ | |
| របាយការណ៍ប្រៀបធៀបទ្រព្យសកម្មសរុប | ២០២០ | |
| របាយការណ៍សមាមាត្រដើមទុនបានចុះបញ្ជី | ២០២០ | |
| របាយការណ៍តារាងតុល្យការ | ២០២០ | |
| របាយការណ៍សមាមាត្រទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្មជាភាគរយ | ២០២០ | |
| របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញ-ខាត | ២០២០ | |
| របាយការណ៍ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | ២០២០ | |
| របាយការណ៍ប្រៀបធៀបប្រាក់បញ្ញើសរុប | ២០២០ | |
| របាយការណ៍ប្រាក់បញ្ញើតាមប្រភេទគណនី | ២០២០ | |
| របាយការណ៍ឥណទានសរុបនិងឥណទានមិនដំណើរការ | ២០២០ | |
| របាយការណ៍ឥណទានសរុបតាមប្រភេទអាជីវកម្ម | ២០២០ | |
| របាយការណ៍ឥណទានតាមប្រភេទអាជីវកម្ម | ២០២០ | |
| របាយការណ៍ឥណទានធៀបប្រាក់បញ្ញើ | ២០២០ |
របាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ

