Exchange Rate
Currency | Symbol | Unit | Bid | Ask | Average |
Australian Dollar | AUD/KHR | 1 | 3083 | 3114 | 3098.50 |
Canadian Dollar | CAD/KHR | 1 | 3220 | 3253 | 3236.50 |
Switzerland Franc | CHF/KHR | 1 | 4385 | 4429 | 4407.00 |
Off-shore CNY | CNH/KHR | 1 | 618 | 624 | 621.00 |
China Yuan | CNY/KHR | 1 | 618 | 624 | 621.00 |
European Euro | EUR/KHR | 1 | 4819 | 4867 | 4843.00 |
British Pound | GBP/KHR | 1 | 5563 | 5619 | 5591.00 |
Hong Kong Dollar | HKD/KHR | 1 | 521 | 526 | 523.50 |
Indonesian Rupiah | IDR/KHR | 1000 | 277 | 280 | 278.50 |
Indian Rupee | INR/KHR | 100 | 5394 | 5447 | 5420.50 |
Japanese Yen | JPY/KHR | 100 | 3697 | 3734 | 3715.50 |
Korean Won | KRW/KHR | 100 | 360 | 364 | 362.00 |
Laotian Kip | LAK/KHR | 1000 | 431 | 435 | 433.00 |
Myanmar Kyat | MMK/KHR | 100 | 284 | 287 | 285.50 |
Malaysian Ringgit | MYR/KHR | 1 | 980 | 990 | 985.00 |
New Zealand Dollar | NZD/KHR | 1 | 2843 | 2871 | 2857.00 |
Philippine Peso | PHP/KHR | 100 | 8337 | 8421 | 8379.00 |
Special Drawing Right | SDR/KHR | 1 | 5771 | 5828 | 5799.50 |
Swedish Krona | SEK/KHR | 1 | 472 | 477 | 474.50 |
Singapore Dollar | SGD/KHR | 1 | 3018 | 3049 | 3033.50 |
Thai Baht | THB/KHR | 1 | 129 | 130 | 129.50 |
Taiwan Dollar | TWD/KHR | 1 | 142 | 144 | 143.00 |
Vietnamese Dong | VND/KHR | 1000 | 176 | 177 | 176.50 |
Official Exchange Rate ![]() ![]() |