Home      Statistics      Exchange Rate
Exchange Rate
Exchange Rate on : 2024-04-29

Official Exchange Rate : 4062 KHR / USD

Please select date :

Currency Symbol Unit Bid Ask Average
Australian Dollar AUD/KHR 1 2661 2688 2674.50
Canadian Dollar CAD/KHR 1 2978 3008 2993.00
Switzerland Franc CHF/KHR 1 4461 4506 4483.50
Off-shore CNY CNH/KHR 1 560 565 562.50
China Yuan CNY/KHR 1 561 566 563.50
European Euro EUR/KHR 1 4366 4409 4387.50
British Pound GBP/KHR 1 5088 5139 5113.50
Hong Kong Dollar HKD/KHR 1 519 524 521.50
Indonesian Rupiah IDR/KHR 1000 251 253 252.00
Indian Rupee INR/KHR 100 4876 4925 4900.50
Japanese Yen JPY/KHR 100 2597 2623 2610.00
Korean Won KRW/KHR 100 295 298 296.50
Laotian Kip LAK/KHR 1000 192 193 192.50
Myanmar Kyat MMK/KHR 100 194 196 195.00
Malaysian Ringgit MYR/KHR 1 852 860 856.00
New Zealand Dollar NZD/KHR 1 2423 2448 2435.50
Philippine Peso PHP/KHR 100 7042 7113 7077.50
Special Drawing Right SDR/KHR 1 5354 5407 5380.50
Swedish Krona SEK/KHR 1 374 378 376.00
Singapore Dollar SGD/KHR 1 2988 3018 3003.00
Thai Baht THB/KHR 1 110 111 110.50
Taiwan Dollar TWD/KHR 1 125 126 125.50
Vietnamese Dong VND/KHR 1000 160 162 161.00

Official Exchange Rate   Official Cross Rate